日韩av无码午夜免费福利制服-国产欧美国日产在线视频-国产午夜精品一区二区三区不卡-亚洲精品久久黄大片

網(wǎng)站首頁(yè)  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語(yǔ)詞匯  高考漢語(yǔ)字詞  高考文言文  古詩(shī)文閱讀  舊版資料

請(qǐng)輸入您要查詢的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標(biāo)題 廈門大學(xué)近三年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    廈門大學(xué)近三年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在寧夏理科的最低分是558分,2021年在寧夏文科的最低分是610分。2022年在寧夏理科的最低分是541分,2022年在寧夏文科的最低分是563分。2023年在寧夏理科的最低分是547分,2023年在寧夏文科的最低分是595分。以下是小編收集整理的近三年廈門大學(xué)在寧夏的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考廈門大學(xué)的寧夏考生參考。
    
    一、廈門大學(xué)2021-2023年在寧夏錄取最低分?jǐn)?shù)線
    廈門大學(xué)2021年在寧夏理科的最低分是558分、最低位次是905名。廈門大學(xué)2022年在寧夏理科的最低分是541分、最低位次是1146名。廈門大學(xué)2023年在寧夏理科的最低分是547分、最低位次是968名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 558 905
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 能源動(dòng)力類 541 1146
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 土木類 547 968

    廈門大學(xué)2021年在寧夏文科的最低分是610分、最低位次是246以內(nèi)名。廈門大學(xué)2022年在寧夏文科的最低分是563分、最低位次是282名。廈門大學(xué)2023年在寧夏文科的最低分是595分、最低位次是139名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 610 246以內(nèi)
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 563 282
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 595 139
    二、廈門大學(xué)2021-2023年在寧夏各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 公共管理類 611 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 法學(xué)類 621 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 人文科學(xué)試驗(yàn)班 611 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 610 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 618 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 社會(huì)學(xué)類 610 246以內(nèi)
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 工商管理類 565 750
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 物理學(xué)類 568 686
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 化學(xué)類 577 534
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 數(shù)學(xué)類 565 750
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 571 632
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 579 500
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 工科試驗(yàn)班 561 830
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 土木類 561 830
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 電子信息類 563 785
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 566 726
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 生物科學(xué)類 560 855
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 軟件工程 564 763
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 能源動(dòng)力類 562 811
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 藥學(xué) 559 881
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程類 560 855
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 563 785
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 560 855
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 558 905
2021 第一批本科 廈門大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 558 905
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 563 282
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 人文科學(xué)試驗(yàn)班 579 129
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 法學(xué)類 577 144
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 社會(huì)學(xué)類 572 187
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 公共管理類 566 251
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 579 129
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 數(shù)學(xué)類 554 738
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 551 817
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 化學(xué)類 550 847
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 563 541
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 563 541
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 能源動(dòng)力類 541 1146
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 電子信息類 554 738
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 理科試驗(yàn)班 551 817
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 土木類 551 817
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 工科試驗(yàn)班 552 794
2022 第一批本科 廈門大學(xué) 藥學(xué) 550 847
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 法學(xué)類 601 113
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 595 139
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 公共管理類 595 139
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 社會(huì)學(xué)類 597 129
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 601 113
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 人文科學(xué)試驗(yàn)班 600 116
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 559 689
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 數(shù)學(xué)類 556 751
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 理科試驗(yàn)班 550 880
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 化學(xué)類 549 907
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 558 705
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 物理學(xué)類 562 628
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 土木類 547 968
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 藥學(xué) 555 773
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 能源動(dòng)力類 556 751
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 工科試驗(yàn)班 556 751
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 560 667
2023 第一批本科 廈門大學(xué) 電子信息類 559 689
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動(dòng)態(tài)等各類高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報(bào)名的必備資源庫(kù)。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時(shí)間:2026/6/2 5:00:24